1 / 5
Uvily Light
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 8/Piece Request Sample |
| Item | Actual Wattage | CRI | Color Temp(K) | IP Grade | Dimension (cm) | Power Factor | Luminous | Surge Protection | LED Chips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLFAP81 10W | SMD 10W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 104*83.4*25.7 | >0.5 | 1000LM | 2.5KV | 12 PCS 2835 |
| SLFAP82 20W | SMD 20W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 121*95.3*26.1 | >0.5 | 2000LM | 2.5KV | 24 PCS 2835 |
| SLFAP83 30W | SMD 30W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 161*123.2*29.6 | >0.5 | 3000LM | 2.5KV | 36 PCS 2835 |
| SLFAP85 50W | SMD 50W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 207*161*31.5 | >0.5 | 5000LM | 2.5KV | 60 PCS 2835 |
| SLFAP810 80W | SMD 80W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 269*209*34 | >0.5 | 8000LM | 2.5KV | 96 PCS 2835 |
| SLFAP810 100W | SMD 100W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 269*209*34 | >0.5 | 10000lm | 2.5KV | 120 PCS 2835 |
| SLFAP815 150W | SMD 150W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 269*209*34 | >0.5 | 15000lm | 2.5KV | 180 PCS 2835 |
| SLFAP820 200W | SMD 200W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 330*250*34 | >0.5 | 20000lm | 2.5KV | 240 PCS 2835 |
| SLFAP830 300W | SMD 300W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 445*334*45.5 | >0.5 | 30000lm | 2.5KV | 360 PCS 2835 |
| SLFAP840 400W | SMD 400W | 70 | CW,NW,WW | IP65 | 490*410*48 | >0.5 | 40000lm | 2.5KV | 480 PCS 2835 |






Commercial: Large retailers, Schools, Billboards, Building facades.
Public: Airports, Stadiums, Train and Bus stations.
Industrial: Warehouses, Parking lots, Exhibition centers, Gas and Toll stations.
Input Voltage: AC100-240V / AC127V / AC180-240V
Frequency: 50/60Hz
Power Efficiency: >=0.90
Operating Range: -20°C to +45°C
Storage Range: -40°C to +60°C
Ambient Reference: 25°C